| Anzahl | Prozent | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5.884 | |
| Wähler | 2.983 | 50,70 % |
| gültige Stimmen | 2.959 | 99,20 % |
| ungültige Stimmen | 24 | 0,80 % |
| Krain, SPD | 259 | 8,75 % |
| Broshog, CDU | 912 | 30,82 % |
| Bischert, UWG | 522 | 17,64 % |
| Hohlfeld, DIE LINKE | 478 | 16,15 % |
| Ferdinand, Einzelwahlvorschlag | 567 | 19,16 % |
| Tscherwinka, Einzelwahlvorschlag | 114 | 3,85 % |
| Unglaube, Einzelwahlvorschlag | 107 | 3,63 % |
| Es findet eine Stichwahl statt zwischen: | |
|---|---|
| Frank Broshog, CDU | Bertel Ferdinand, Einzelwahlvorschlag |