| Vollbild |
| Grafik | Tabelle | Wahlbeteiligung | Gewinne und Verluste | aktualisieren |
|
Stadt Salzkotten Bürgermeisterwahl 2004 Gesamtergebnis |
||
| 21 von 21 Schnellmeldungen | ||
| Wahlberechtigte | 18.930 | |
| Wähler | 11.747 | 62,05 % |
| gültige Stimmen | 11.561 | 98,42 % |
| ungültige Stimmen | 186 | 1,58 % |
| Dreier, CDU | 6.529 | 56,47 % |
| Neumann, SPD | 2.318 | 20,05 % |
| Schnieders, Einzelbewerber | 2.714 | 23,48 % |
| Gewählt: |
![]() |
| Michael Dreier, CDU |