| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 98.665 | 98.665 | ||
| Wähler/innen | 58.363 | 59,15 % | 58.363 | 59,15 % |
| ungültige Stimmen | 980 | 1,68 % | 853 | 1,46 % |
| gültige Stimmen | 57.383 | 98,32 % | 57.510 | 98,54 % |
| Dr. Brinkmeier, CDU | 30.332 | 52,86 % | 26.508 | 46,09 % |
| Gürtler, SPD | 14.783 | 25,76 % | 15.154 | 26,35 % |
| Greitens, GRÜNE | 5.715 | 9,96 % | 6.284 | 10,93 % |
| Ruppel, FDP | 2.680 | 4,67 % | 4.273 | 7,43 % |
| NPD | - | - | 360 | 0,63 % |
| Granzow, DIE LINKE | 2.270 | 3,96 % | 2.398 | 4,17 % |
| REP | - | - | 143 | 0,25 % |
| ödp | - | - | 142 | 0,25 % |
| BüSo | - | - | 20 | 0,03 % |
| PBC | - | - | 66 | 0,11 % |
| Die Tierschutzpartei | - | - | 340 | 0,59 % |
| Brinkrolf, FAMILIE | 907 | 1,58 % | 504 | 0,88 % |
| Die PARTEI | - | - | 48 | 0,08 % |
| ZENTRUM | - | - | 37 | 0,06 % |
| BGD | - | - | 5 | 0,01 % |
| AUF | - | - | 40 | 0,07 % |
| Böhle, PIRATEN | 696 | 1,21 % | 614 | 1,07 % |
| ddp | - | - | 13 | 0,02 % |
| Freie Union | - | - | 5 | 0,01 % |
| RENTNER | - | - | 119 | 0,21 % |
| pro NRW | - | - | 279 | 0,49 % |
| DIE VIOLETTEN | - | - | 26 | 0,05 % |
| BIG | - | - | 32 | 0,06 % |
| Volksabstimmung | - | - | 40 | 0,07 % |
| FBI/ Freie Wähler | - | - | 60 | 0,10 % |
| Gewählt: |
|---|
![]() |
| Dr. Brinkmeier, Michael (CDU) |